| | Média (2009 *) | Mês (Jan. **) |
| HEMODIÁLISE - SESSÕES REALIZADAS | 1.265 | 1.314 |
| PRONTO SOCORRO | 9.818 | 8.186 |
| INTERNAÇÕES | 1.288 | 1.387 |
| CIRURGIAS | 671 | 686 |
| FISIOTERAPIA- SESSÕES REALIZADAS AMBULATÓRIO | 3.035 | 3.453 |
| FISIOTERAPIA- PACIENTES ATENDIDOS AMBULATÓRIO | 1.261 | 1.383 |
| LITOLASER | 67 | 79 |
| REFEIÇÕES SERVIDAS | 29.144 | 34.535 |
| ÓBITOS | 47 | 50 |
| ENUCLEAÇÃO DE CÓRNEAS | 10 | 12 |
| NASCIMENTOS | 176 | 189 |
| CORPO CLÍNICO | 190 | 195 |
| IRMÃOS | 204 | 214 |
| VOLUNTÁRIAS | 105 | 106 |
| FUNCIONARIOS | 644 | 681 |
| AUSÊNCIAS- NÚMERO DE ATESTADOS | 75 | 80 |
| ROUPAS LAVADAS(QUILOS) | 44.577 | 44.925 |
| TOMOGRAFIA - EXAMES REALIZADOS | 744 | 653 |
| FISIOTERAPIA- PAC. ATEN.- INTERNADOS | 843 | 2.631 |
| FISIOTERAPIA- SESSÕES REAL.- INTERNADOS | 2.129 | 3.852 |
| * Média mensal do ano de 2009 |
| ** Valores referêntes a 2010 |