Quantidade de Atendimentos
| Média (2009 *) | Mês (Jan. **) | |
| HEMODIÁLISE - SESSÕES REALIZADAS | 1.265 | 1.314 |
| PRONTO SOCORRO | 9.818 | 8.186 |
| INTERNAÇÕES | 1.288 | 1.387 |
| CIRURGIAS | 671 | 686 |
| FISIOTERAPIA- SESSÕES REALIZADAS AMBULATÓRIO | 3.035 | 3.453 |
| FISIOTERAPIA- PACIENTES ATENDIDOS AMBULATÓRIO | 1.261 | 1.383 |
| LITOLASER | 67 | 79 |
| REFEIÇÕES SERVIDAS | 29.144 | 34.535 |
| ÓBITOS | 47 | 50 |
| ENUCLEAÇÃO DE CÓRNEAS | 10 | 12 |
| NASCIMENTOS | 176 | 189 |
| CORPO CLÍNICO | 190 | 195 |
| IRMÃOS | 204 | 214 |
| VOLUNTÁRIAS | 105 | 106 |
| FUNCIONARIOS | 644 | 681 |
| AUSÊNCIAS- NÚMERO DE ATESTADOS | 75 | 80 |
| ROUPAS LAVADAS(QUILOS) | 44.577 | 44.925 |
| TOMOGRAFIA - EXAMES REALIZADOS | 744 | 653 |
| FISIOTERAPIA- PAC. ATEN.- INTERNADOS | 843 | 2.631 |
| FISIOTERAPIA- SESSÕES REAL.- INTERNADOS | 2.129 | 3.852 |
| * Média mensal do ano de 2009 | ||
| ** Valores referêntes a 2010 | ||
Unidade de Medicina: leitos, sendo SUS.
| Leitos | SUS | |
| CLÍNICA CIRÚRGICA | 71 | 43 |
| CLÍNICA MÉDICA | 91 | 52 |
| UTI ADULTO | 17 | 13 |
| UTI PEDIÁTRICA | 5 | 5 |
| UTI NEONATAL | 5 | 5 |
| CLÍNICA OBSTÉTRICA | 45 | 24 |
| CLÍNICA PEDIATRICA | 45 | 33 |
| Total | 279 | 175 |
| * Setor mantém baixíssima taxa ocupacional. | ||
| 25663 |
Jornal Informativo
Edição Outubro - 2008
Edição Novembro - 2008
Edição Dezembro - 2008
Edição Janeiro - 2009
Edição Fevereiro - 2009
Edição Março - 2009
Edição Abril - 2009
Edição Maio - 2009
Edição Junho - 2009
Edição Agosto - 2009
Edição Setembro - 2009
Edição Outubro - 2009
Edição Novembro - 2009
Edição Dezembro - 2009
Edição Janeiro - 2010
Edição Fevereiro - 2010
Edição Novembro - 2008
Edição Dezembro - 2008
Edição Janeiro - 2009
Edição Fevereiro - 2009
Edição Março - 2009
Edição Abril - 2009
Edição Maio - 2009
Edição Junho - 2009
Edição Agosto - 2009
Edição Setembro - 2009
Edição Outubro - 2009
Edição Novembro - 2009
Edição Dezembro - 2009
Edição Janeiro - 2010
Edição Fevereiro - 2010