Quantidade de Atendimentos
| Média (2009 *) | Mês (Maio. **) | |
| Nascimentos | 176 | 223 |
| Óbitos | 47 | 56 |
| Pronto Socorro | 9819 | 10354 |
| Internações | 1.288 | 1432 |
| Cirurgias | 671 | 757 |
| Fisioterapia(Pacientes - Ambulatório) | 1.261 | 1631 |
| Fisioterapia(Pacientes - Internados) | 843 | 2995 |
| Fisioterapia(Sessões - Internados) | 2.129 | 4919 |
| Enucleação de Córneas(Captação de córneas) | 10 | 2 |
| Hemodialise(Sessões) | 1.265 | 1345 |
| Hemodialise(Pacientes) | 100 | 108 |
| Tomografia | 744 | 875 |
| Radiologia(RX) | 6.423 | 7034 |
| Exames de análises | 12.080 | 13562 |
| Litolaser - "Quebra Pedras"(Pacientes atendid | 67 | 96 |
| Transfusões Sanguineas | 243 | 190 |
| Refeições Servidas | 29.144 | 39459 |
| Roupas lavadas(em quilo) | 44.577 | 56678 |
| * Média mensal do ano de 2009 | ||
| ** Valores referêntes a 2010 | ||
Unidade de Medicina: leitos, sendo SUS.
| Leitos | SUS | |
| CLÍNICA CIRÚRGICA | 71 | 43 |
| CLÍNICA MÉDICA | 91 | 52 |
| UTI ADULTO | 17 | 13 |
| UTI PEDIÁTRICA | 5 | 5 |
| UTI NEONATAL | 5 | 5 |
| CLÍNICA OBSTÉTRICA | 45 | 24 |
| CLÍNICA PEDIATRICA | 45 | 33 |
| Total | 279 | 175 |
| * Setor mantém baixíssima taxa ocupacional. | ||
| 30825 |
Jornal Informativo
Edição Outubro - 2008
Edição Novembro - 2008
Edição Dezembro - 2008
Edição Janeiro - 2009
Edição Fevereiro - 2009
Edição Março - 2009
Edição Abril - 2009
Edição Maio - 2009
Edição Junho - 2009
Edição Agosto - 2009
Edição Setembro - 2009
Edição Outubro - 2009
Edição Novembro - 2009
Edição Dezembro - 2009
Edição Janeiro - 2010
Edição Fevereiro - 2010
Edição Abril - 2010
Edição Maio - 2010
Edição Novembro - 2008
Edição Dezembro - 2008
Edição Janeiro - 2009
Edição Fevereiro - 2009
Edição Março - 2009
Edição Abril - 2009
Edição Maio - 2009
Edição Junho - 2009
Edição Agosto - 2009
Edição Setembro - 2009
Edição Outubro - 2009
Edição Novembro - 2009
Edição Dezembro - 2009
Edição Janeiro - 2010
Edição Fevereiro - 2010
Edição Abril - 2010
Edição Maio - 2010