Quantidade de Atendimentos
| Média (2009 *) | Mês (Maio. **) | |
| Nascimentos | 176 | 223 |
| Óbitos | 47 | 56 |
| Pronto Socorro | 9819 | 10354 |
| Internações | 1.288 | 1432 |
| Cirurgias | 671 | 757 |
| Fisioterapia(Pacientes - Ambulatório) | 1.261 | 1631 |
| Fisioterapia(Pacientes - Internados) | 843 | 2995 |
| Fisioterapia(Sessões - Internados) | 2.129 | 4919 |
| Enucleação de Córneas(Captação de córneas) | 10 | 2 |
| Hemodialise(Sessões) | 1.265 | 1345 |
| Hemodialise(Pacientes) | 100 | 108 |
| Tomografia | 744 | 875 |
| Radiologia(RX) | 6.423 | 7034 |
| Exames de análises | 12.080 | 13562 |
| Litolaser - "Quebra Pedras"(Pacientes atendid | 67 | 96 |
| Transfusões Sanguineas | 243 | 190 |
| Refeições Servidas | 29.144 | 39459 |
| Roupas lavadas(em quilo) | 44.577 | 56678 |
| * Média mensal do ano de 2009 | ||
| ** Valores referêntes a 2010 | ||
Unidade de Medicina: leitos, sendo SUS.
| Leitos | SUS | |
| CLÍNICA CIRÚRGICA | 71 | 43 |
| CLÍNICA MÉDICA | 91 | 52 |
| UTI ADULTO | 17 | 13 |
| UTI PEDIÁTRICA | 5 | 5 |
| UTI NEONATAL | 5 | 5 |
| CLÍNICA OBSTÉTRICA | 45 | 24 |
| CLÍNICA PEDIATRICA | 45 | 33 |
| Total | 279 | 175 |
| * Setor mantém baixíssima taxa ocupacional. | ||
| 30825 |
Mesa Administrativa
Mesa Administrativa e Conselho Fiscal - 2010/2014
Provedor: Alcides Bernardi Júnior
1ºVice-Provedor: João Pacheco Galvão de França
2ºVice-Provedor: Laércio Peroni
1ºTesoureiro: Antonio Dias de Jesus
2ºTesoureiro: Isaltino do Amaral Carvalho Filho
3ºTesoureiro: Adhemar Galvanini
1ºSecretário: Antonio Luiz Cremasco
2ºSecretário: Adilson Ortigosa
3ºSecretário: Luciano Pacheco de Almeida Prado
Conselho Fiscal
Efetivos:
1ºAntenor Pelizzon
2º Antonio Ângelo Rossi
3º Sérgio Goulart Serra
Suplentes:
1ºPaulo Celso Beltrami
2ºJoão Augusto Lamesa
3ºGilberto Tadeu Grandesco
Em pé: Gilberto Tadeu Grandesso, Adilson Ortigosa, Adhemar Galvanini, Luciano Pacheco de Almeida Prado, Antonio Ângelo Rossi, João Augusto Lamesa, Paulo Celso Beltrami, Antenor Pelizzon e Sérgio Goulart Serra.
Sentados: Isaltino do Amaral Carvalho Filho, João Pacheco Galvão de França, Alcides Bernardi Júnior, Laércio Peroni, Antonio Luiz Cremasco e Antonio Dias de Jesus