Quantidade de Atendimentos
| Média (2009 *) | Mês (Jan. **) | |
| HEMODIÁLISE - SESSÕES REALIZADAS | 1.265 | 1.314 |
| PRONTO SOCORRO | 9.818 | 8.186 |
| INTERNAÇÕES | 1.288 | 1.387 |
| CIRURGIAS | 671 | 686 |
| FISIOTERAPIA- SESSÕES REALIZADAS AMBULATÓRIO | 3.035 | 3.453 |
| FISIOTERAPIA- PACIENTES ATENDIDOS AMBULATÓRIO | 1.261 | 1.383 |
| LITOLASER | 67 | 79 |
| REFEIÇÕES SERVIDAS | 29.144 | 34.535 |
| ÓBITOS | 47 | 50 |
| ENUCLEAÇÃO DE CÓRNEAS | 10 | 12 |
| NASCIMENTOS | 176 | 189 |
| CORPO CLÍNICO | 190 | 195 |
| IRMÃOS | 204 | 214 |
| VOLUNTÁRIAS | 105 | 106 |
| FUNCIONARIOS | 644 | 681 |
| AUSÊNCIAS- NÚMERO DE ATESTADOS | 75 | 80 |
| ROUPAS LAVADAS(QUILOS) | 44.577 | 44.925 |
| TOMOGRAFIA - EXAMES REALIZADOS | 744 | 653 |
| FISIOTERAPIA- PAC. ATEN.- INTERNADOS | 843 | 2.631 |
| FISIOTERAPIA- SESSÕES REAL.- INTERNADOS | 2.129 | 3.852 |
| * Média mensal do ano de 2009 | ||
| ** Valores referêntes a 2010 | ||
Unidade de Medicina: leitos, sendo SUS.
| Leitos | SUS | |
| CLÍNICA CIRÚRGICA | 71 | 43 |
| CLÍNICA MÉDICA | 91 | 52 |
| UTI ADULTO | 17 | 13 |
| UTI PEDIÁTRICA | 5 | 5 |
| UTI NEONATAL | 5 | 5 |
| CLÍNICA OBSTÉTRICA | 45 | 24 |
| CLÍNICA PEDIATRICA | 45 | 33 |
| Total | 279 | 175 |
| * Setor mantém baixíssima taxa ocupacional. | ||
| 25663 |
Mesa Administrativa
A Santa Casa de Jaú é administrada pela MESA ADMINISTRATIVA que é um conjunto de Irmãos que se reúnem constantemente para determinar as diretrizes da Instituição.
Estes Irmãos são representantes da Irmandade de Misericórdia do Jahu e tem como seu representante maior o PROVEDOR, que é quem responde por todo o hospital sendo assim a autoridade máxima dentro dele.
Todas as decisões são encaminhadas a Diretoria Executiva que coloca em prática estas determinações. Tanto a MESA ADMINISTRATIVA como o cargo de PROVEDOR são voluntários, uma vez que a Santa Casa é uma Instituição sem fins lucrativos e todas as suas atividades são para sua manutenção.
| Provedor | Álvaro Campana |
| Vice-Provedor | José Octavio Costa Auler |
| Secretário | João Amaury Grizzo |
| 1º Tesoureiro | Dr. Ricardo Franceschi |
| 2º Tesoureiro | Dr. José Carlos de Pieri Belotto |
| Procurador | Dr. Isaltino do Amaral Carvalho Filho |