| | Média (2009 *) | Mês (Maio. **) |
| Nascimentos | 176 | 223 |
| Óbitos | 47 | 56 |
| Pronto Socorro | 9819 | 10354 |
| Internações | 1.288 | 1432 |
| Cirurgias | 671 | 757 |
| Fisioterapia(Pacientes - Ambulatório) | 1.261 | 1631 |
| Fisioterapia(Pacientes - Internados) | 843 | 2995 |
| Fisioterapia(Sessões - Internados) | 2.129 | 4919 |
| Enucleação de Córneas(Captação de córneas) | 10 | 2 |
| Hemodialise(Sessões) | 1.265 | 1345 |
| Hemodialise(Pacientes) | 100 | 108 |
| Tomografia | 744 | 875 |
| Radiologia(RX) | 6.423 | 7034 |
| Exames de análises | 12.080 | 13562 |
| Litolaser - "Quebra Pedras"(Pacientes atendid | 67 | 96 |
| Transfusões Sanguineas | 243 | 190 |
| Refeições Servidas | 29.144 | 39459 |
| Roupas lavadas(em quilo) | 44.577 | 56678 |
| * Média mensal do ano de 2009 |
| ** Valores referêntes a 2010 |